Ejen FK5-1-12 Novec 1230 Sifat Fizikal dan Kimia:
Hartanah | Cecair Novec 1230 |
Formula kimia | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Berat Molekul | 316.04 |
Titik didih @ 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Titik beku | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Suhu Kritikal | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Tekanan kritikal | 18.65 bar (270.44 psia) |
Isipadu Kritikal | 494.5 cc / mol (0.0251 ft3 / lbm) |
Ketumpatan kritikal | 639,1 kg / m3 (39,91 lbm / ft3) |
Ketumpatan, Sabtu. Cecair | 1.60 g / ml (99.9 lbm / ft3) |
Ketumpatan, Gas @ 1 atm | 0,0136 g / ml (0,851 lbm / ft3) |
Isipadu Khusus, Gas @ 1 atm | 0,0733 m3 / kg (1,175 ft3 / lb) |
Haba, Cecair Khusus | 1.103 kJ / kg⁰C (0.2634 BTU / lb⁰F) |
Haba Khusus, Wap @ 1 atm | 0.891 kJ / kg⁰C (0.2127 BTU / lb⁰F) |
Haba Pengewapan @ takat didih | 88.0 kJ / kg (37.9 BTU / lb) |
Kelikatan Cecair @ 0⁰C / 25⁰C | 0.56 / 0.39 centistokes |
Tekanan wap | 0.404 bar (5.85 psig) |
Kekuatan Dielektrik Relatif, 1 atm (N2=1.0) | 2.3 |










