FK5-1-12, yang pertama kali dikenali sebagai agen Novec 1230, adalah alat pemadam api ejen bersih yang sangat baik yang dikembangkan sebagai pengganti halon dan hidrofluorokarbon (HFC). Dalam nama kimia ia adalah agen bersih FK5-1-12. Ia tergolong dalam keluarga bahan kimia yang disebut halokarbon, kumpulan yang merangkumi HFC dan fluoroketon. Novec 1230 adalah fluoroketone, sementara agen pembersih kimia seperti FM-200 ™ dan ECARO-25® ialah HFC (HFC-227ea, HFC-125). Novec 1230adalah potensi pemanasan global (GWP) kurang dari satu sementara HFC ini mempunyai GWP lebih dari 3000. Cecair Novec 1230 mempunyai margin keselamatan tertinggi bagi penghuni manusia di antara agen bersih, termasuk gas lengai. untuk menjadi sistem pencegahan kebakaran yang paling mesra alam.
* Sifat Fizikal dan Kimia:
Hartanah | Cecair Novec 1230 |
Formula kimia | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Berat Molekul | 316.04 |
Titik didih @ 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Titik beku | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Suhu Kritikal | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Tekanan kritikal | 18.65 bar (270.44 psia) |
Isipadu Kritikal | 494.5 cc / mol (0.0251 ft3 / lbm) |
Ketumpatan kritikal | 639,1 kg / m3 (39,91 lbm / ft3) |
Ketumpatan, Sabtu. Cecair | 1.60 g / ml (99.9 lbm / ft3) |
Ketumpatan, Gas @ 1 atm | 0,0136 g / ml (0,851 lbm / ft3) |
Isipadu Khusus, Gas @ 1 atm | 0,0733 m3 / kg (1,175 ft3 / lb) |
Haba, Cecair Khusus | 1.103 kJ / kg⁰C (0.2634 BTU / lb⁰F) |
Haba Khusus, Wap @ 1 atm | 0.891 kJ / kg⁰C (0.2127 BTU / lb⁰F) |
Haba Pengewapan @ takat didih | 88.0 kJ / kg (37.9 BTU / lb) |
Kelikatan Cecair @ 0⁰C / 25⁰C | 0.56 / 0.39 centistokes |
Tekanan wap | 0.404 bar (5.85 psig) |
Kekuatan Dielektrik Relatif, 1 atm (N2=1.0) | 2.3 |
* Sifat Alam Sekitar:
Bukan untuk tujuan spesifikasi. Semua data selain data cecair Novec 1230 dikumpulkan dari sumber yang diterbitkan.
Harta tanah | Novec 1230 | Halon 1211 | Halon 1301 | HFC-125 | HFC-227EA |
Pengurangan ozon | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Pemanasan global | GG lt; 1 | 1750 | 6290 | 3170 | 3350 |
Atmosfera | 0.019 | 16 | 65 | 28.2 | 38.9 |
SNAP (Ya / Tidak) | Ya | N/A | N/A | Tidak | Tidak |
1 Organisasi Meteorologi Dunia (WHO) 1998, Kaedah Berasal Model.
2 Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim (IPCC) Kaedah 2013, 100 Tahun ITH.
* Pembungkusan:
Drum Keluli: 250KGS


Cool tags: ejen novec 1230, pembekal, pengeluar, kilang, sebut harga, harga, beli, Ejen Pemadam Api, Penggantian Halon 1211, Penggantian Halon 1301, Hfc 227ea, Hfc 236fa, R23











